最難的外語是?
在上一篇文章中,我們詳細討論了分析語言難易度的三個關鍵,也因為書寫系統不影響語言的流利程度,因此我們不把書寫系統好不好學這件事考慮進去。(題外話:強烈建議大家不要依賴文字學外語!)
今天這篇文章,我們特別以中文母語的角度來計算學習外語的難度,所以這篇文章與原文計算出來的數字是不一樣的,原文是以英文母語為角度計算。同樣是採三個關鍵分析,如果忘了趕快再回去複習一下!
1. 單字相關程度
以下數值皆是以中文母語人士的角度計算而來。中文屬於漢藏語系;得分越高,表示與中文單字的相關聯程度越低。
| 語言 | 語系 | 得分 | 
|---|---|---|
| 閩南語(台語) | 漢藏語系 > 漢語支 > 閩語分支 | 5 | 
| 日文 | > 50% 漢語詞根 | 5 | 
| 韓文 | > 50% 漢語詞根 | 5 | 
| 德文 | 印歐語系 > 日耳曼語支 > 西分支 | 100 | 
| 法文 | 印歐語系 > 羅馬語支 | 100 | 
| 西班牙文 | 印歐語系 > 羅馬語支 | 100 | 
| 波蘭文 | 印歐語系 > 斯拉夫語支 > 西分支 | 100 | 
| 俄文 | 印歐語系 > 斯拉夫語支 > 東分支 | 100 | 
| 阿拉伯文 | 亞非語系 > 中閃米語支 | 100 | 
| 喬治亞文 | 南高加索語系 | 100 | 
| 尤比克語 | 北高加所語系 | 100 | 
| 英文 | 印歐語系 > 日耳曼語支 > 西分支 | 100 | 
| 泰文 | 台-卡岱語系 | 100 | 
| 芬蘭文 | 烏拉爾語系 > 芬蘭語支 | 100 | 
| 匈牙利文 | 烏拉爾語系 > 烏戈爾語支 | 100 | 
2. 句法和文法
先複習一下上篇文章 3 個關鍵計算語言的難易度 的表格所列出的中文特徵,分別是:
SVO / 形名 / 所名 / 限名 / 關名/ 0 / 0 / 4 / 0 / 環綴
因此與其他語言比較,可以得出下列數值:
| 語言 | 得分 | 
|---|---|
| 閩南語(台語) | 1 | 
| 泰文 | 5 | 
| 越南話 | 5 | 
| 英文 | 6 | 
| 尤比克語 | 8 | 
| 芬蘭文 | 11 | 
| 日文 | 12 | 
| 匈牙利文 | 12 | 
| 韓文 | 13 | 
| 法文 | 15 | 
| 西班牙文 | 15 | 
| 喬治亞語 | 20 | 
| 德文 | 26 | 
| 阿拉伯文 | 27 | 
| 俄文 | 31 | 
| 波蘭文 | 34 | 
3. 音韻特色
中文有 41 個發音(以台灣的中文計算),計算後的數值如下:
| 語言 | 得分 | 
|---|---|
| 日文 | 4 | 
| 中文(北京) | 5 | 
| 芬蘭文 | 6 | 
| 法文 | 6 | 
| 越南文(北越) | 6 | 
| 泰文 | 7 | 
| 匈牙利文 | 8 | 
| 西班牙文 | 10 | 
| 喬治亞語 | 12 | 
| 阿拉伯文 | 12 | 
| 德文 | 12 | 
| 波蘭文 | 15 | 
| 英文(美國) | 17 | 
| 閩南語(台語) | 17 | 
| 俄文 | 18 | 
| 韓文 | 20 | 
| 尤比克語 | 61 | 

